Suchanfrage wird übermittelt …
Flüge nach Vereinigte Staaten: billigxxl vergleicht für dich 634 Zielflughäfen; Flughafendaten vom 26.09.2026.
Alle Abflughäfen nach Vereinigte Staaten mit Verkehrsbeleg
Vereinigte Staaten: Direktverkehr im Jahr 2025. Die Tabelle zeigt bis zu 40 Strecken mit mindestens zehn Flügen und mindestens einem Fluggast im Datenbestand.
| Abflug | Ziel | Fluggäste 2025 | Flüge 2025 | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Miami (MIA) | 12.303 | 42 | Flüge ab Berlin (BER) nach Miami (MIA) |
| Berlin (BER) | New York (JFK) | 63.334 | 263 | Flüge ab Berlin (BER) nach New York (JFK) |
| Berlin (BER) | Newark (EWR) | 74.113 | 362 | Flüge ab Berlin (BER) nach Newark (EWR) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Anchorage (ANC) | 17.444 | 77 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Anchorage (ANC) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Atlanta (ATL) | 140.274 | 688 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Atlanta (ATL) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Austin (AUS) | 45.122 | 211 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Austin (AUS) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Boston (BOS) | 164.304 | 691 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Boston (BOS) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Charlotte (CLT) | 76.424 | 338 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Charlotte (CLT) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Chicago (ORD) | 353.283 | 1.341 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Chicago (ORD) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Dallas-Fort Worth (DFW) | 140.029 | 636 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Dallas-Fort Worth (DFW) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Denver (DEN) | 168.629 | 669 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Denver (DEN) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Detroit (DTW) | 130.955 | 639 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Detroit (DTW) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Washington (IAD) | 318.510 | 1.200 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Washington (IAD) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Fort Myers (RSW) | 24.915 | 108 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Fort Myers (RSW) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Houston (IAH) | 185.168 | 711 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Houston (IAH) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Las Vegas (LAS) | 61.218 | 243 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Las Vegas (LAS) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Los Angeles (LAX) | 191.046 | 661 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Los Angeles (LAX) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Miami (MIA) | 152.812 | 503 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Miami (MIA) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Minneapolis (MSP) | 30.881 | 147 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Minneapolis (MSP) |
| Frankfurt am Main (FRA) | New York (JFK) | 357.040 | 1.580 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach New York (JFK) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Newark (EWR) | 242.143 | 893 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Newark (EWR) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Orlando (MCO) | 85.539 | 338 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Orlando (MCO) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Philadelphia (PHL) | 48.800 | 235 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Philadelphia (PHL) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Portland (PDX) | 14.441 | 56 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Portland (PDX) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Raleigh (RDU) | 44.054 | 214 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Raleigh (RDU) |
| Frankfurt am Main (FRA) | San Francisco (SFO) | 329.744 | 1.192 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach San Francisco (SFO) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Seattle (SEA) | 141.016 | 584 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Seattle (SEA) |
| Frankfurt am Main (FRA) | St Louis (STL) | 35.464 | 156 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach St Louis (STL) |
| Frankfurt am Main (FRA) | Tampa (TPA) | 78.343 | 325 | Flüge ab Frankfurt am Main (FRA) nach Tampa (TPA) |
| München (MUC) | Atlanta (ATL) | 66.028 | 338 | Flüge ab München (MUC) nach Atlanta (ATL) |
| München (MUC) | Boston (BOS) | 105.725 | 358 | Flüge ab München (MUC) nach Boston (BOS) |
| München (MUC) | Charlotte (CLT) | 156.450 | 665 | Flüge ab München (MUC) nach Charlotte (CLT) |
| München (MUC) | Chicago (ORD) | 190.087 | 829 | Flüge ab München (MUC) nach Chicago (ORD) |
| München (MUC) | Denver (DEN) | 163.907 | 609 | Flüge ab München (MUC) nach Denver (DEN) |
| München (MUC) | Detroit (DTW) | 32.362 | 172 | Flüge ab München (MUC) nach Detroit (DTW) |
| München (MUC) | Washington (IAD) | 168.658 | 641 | Flüge ab München (MUC) nach Washington (IAD) |
| München (MUC) | Houston (IAH) | 63.460 | 282 | Flüge ab München (MUC) nach Houston (IAH) |
| München (MUC) | Los Angeles (LAX) | 135.369 | 355 | Flüge ab München (MUC) nach Los Angeles (LAX) |
| München (MUC) | Miami (MIA) | 40.192 | 171 | Flüge ab München (MUC) nach Miami (MIA) |
| München (MUC) | New York (JFK) | 119.962 | 355 | Flüge ab München (MUC) nach New York (JFK) |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Luftverkehr 2025. Historischer Verkehr beschreibt keinen aktuellen Flugplan.
Vereinigte Staaten: Flughäfen für deine Reise
- Flüge nach Chenega (NCN)
- Flüge nach Chevak (VAK)
- Flüge nach Cheyenne (CYS)
- Flüge nach Chicago (MDW)
- Flüge nach Chicago (ORD)
- Flüge nach Chicago/Rockford (RFD)
- Flüge nach Chicken (CKX)
- Flüge nach Chignik (KCG)
- Flüge nach Chignik Lake (KCQ)
- Flüge nach Chuathbaluk (CHU)
- Flüge nach Cincinnati / Covington (CVG)
- Flüge nach Cincinnati (LUK)
- Flüge nach Circle (IRC)
- Flüge nach Clarks Point (CLP)
- Flüge nach Cleveland (CLE)
- Flüge nach Clovis (CVN)
- Flüge nach Cody (COD)
- Flüge nach Cold Bay (CDB)
- Flüge nach College Station (CLL)
- Flüge nach Colorado Springs (COS)
- Flüge nach Columbia (CAE)
- Flüge nach Columbia (COU)
- Flüge nach Columbus (CMH)
- Flüge nach Columbus (CSG)
- Flüge nach Columbus (LCK)
- Flüge nach Columbus/W Point/Starkville (GTR)
- Flüge nach Concord (CCR)
- Flüge nach Concord (USA)
- Flüge nach Cordova (CDV)
- Flüge nach Corpus Christi (CRP)
- Flüge nach Cortez (CEZ)
- Flüge nach Crescent City (CEC)
- Flüge nach Crooked Creek (CKD)
- Flüge nach Dallas (DAL)
- Flüge nach Dallas-Fort Worth (DFW)
- Flüge nach Dayton (DAY)
- Flüge nach Daytona Beach (DAB)
- Flüge nach Deadhorse (SCC)
- Flüge nach Decatur (DEC)
- Flüge nach Decatur (DTR)
- Flüge nach Deering (DRG)
- Flüge nach Denver (BJC)
- Flüge nach Denver (DEN)
- Flüge nach Des Moines (DSM)
- Flüge nach Destin (DSI)
- Flüge nach Detroit (DTW)
- Flüge nach Devils Lake (DVL)
- Flüge nach Dickinson (DIK)
- Flüge nach Dillingham (DLG)
- Flüge nach Dodge City (DDC)
- Flüge nach Dothan (DHN)
- Flüge nach Dover (DOV)
- Flüge nach Dubois (DUJ)
- Flüge nach Dubuque (DBQ)
- Flüge nach Washington (IAD)
- Flüge nach Duluth (DLH)
- Flüge nach Durango (DRO)
- Flüge nach Eagle (EAA)
- Flüge nach Eagle (EGE)
- Flüge nach Eastsound (ESD)
- Flüge nach Eastsound (WDN)
- Flüge nach Eau Claire (EAU)
- Flüge nach Eek (EEK)
- Flüge nach Egegik (EGX)
- Flüge nach El Dorado (ELD)
- Flüge nach El Paso (ELP)
- Flüge nach Elim (ELI)
- Flüge nach Elko (EKO)
- Flüge nach Elmira/Corning (ELM)
- Flüge nach Emmonak (EMK)
- Flüge nach Erie (ERI)
- Flüge nach Escanaba (ESC)
- Flüge nach Eugene (EUG)
- Flüge nach Evansville (EVV)
- Flüge nach Everett (PAE)
- Flüge nach Ewing Township (TTN)
- Flüge nach Fairbanks (FAI)
- Flüge nach False Pass (KFP)
- Flüge nach Fargo (FAR)
- Flüge nach Fayetteville (FAY)
- Flüge nach Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA)
- Flüge nach Flagstaff (FLG)
- Flüge nach Flint (FNT)
- Flüge nach Florence (FLO)
- Flüge nach Fort Cavazos (GRK)
- Flüge nach Fort Dodge (FOD)
- Flüge nach Fort Lauderdale (FLL)
- Flüge nach Fort Leonard Wood (TBN)
- Flüge nach Fort Myers (RSW)
- Flüge nach Fort Smith (FSM)
- Flüge nach Fort Wayne (FWA)
- Flüge nach Fort Worth (FTW)
- Flüge nach Fort Yukon (FYU)
- Flüge nach Freeland (MBS)
- Flüge nach Fresno (FAT)
- Flüge nach Friday Harbor (FRD)
- Flüge nach Friday Harbor (SSW)
- Flüge nach Gainesville (GNV)
- Flüge nach Galena (GAL)
- Flüge nach Gallup (GUP)
Fragen zu Flügen nach Vereinigte Staaten
Was kosten Flüge nach Vereinigte Staaten?
Wähle deine Reisedaten in der Flugsuche, um den Gesamtpreis beim Anbieter zu prüfen.
Welche Flughäfen gehören zu Vereinigte Staaten?
634 Zielflughäfen bilden den Umfang dieser Seite; Flughafendaten vom 26.09.2026.
Gibt es Direktflüge nach Vereinigte Staaten?
Für Vereinigte Staaten zeigt die Tabelle 40 Strecken mit belegtem Direktverkehr im Jahr 2025; die Suche prüft Verbindungen für deinen Termin.
Wie lange fliegst du nach Vereinigte Staaten?
Die Flugzeit nach Vereinigte Staaten hängt vom Abflug und von Zwischenstopps ab; die konkrete Verbindung zeigt dir die Dauer für deinen Reisetag.
Wann fliegst du günstig nach Vereinigte Staaten?
Vergleiche für Vereinigte Staaten mehrere Reisetage mit gleichem Gepäck und gleicher Reiseart; einen günstigsten Monat belegen die vorhandenen Flugpreise nicht.
Was musst du beim Gepäck für Vereinigte Staaten beachten?
Prüfe für deinen Flug nach Vereinigte Staaten die Gepäckmaße, Gewicht und Anzahl der Stücke in den Tarifdetails und vergleiche den Gesamtpreis mit deinem Gepäck.
Vereinigte Staaten: Fakten auf einen Blick zu Flughäfen und Preisen
Flughafendaten: 634 Zielflughäfen. Quellen: OurAirports, Stand 2026-09-26.
Flugpreise stammen aus beobachteten Streckenpreisen; Quelle, Reiseart und Erfassungsdatum stehen direkt beim Preis. Verglichen werden angebundene Partner.
Flugzeit, Airline, Zwischenstopps und Gepäck prüfst du für deinen Reisetag in der Suche. Aus historischen Verkehrszahlen ergibt sich kein aktueller Flugplan.