Suchanfrage wird übermittelt …
Billigflüge nach Pointe-à-Pitre je Abflughafen
| Abflughafen | Entfernung | Flugzeit (ca.) | Direktflug | |
|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | 6.999 km | 9 h 19 min | – | Preise ansehen |
| Weeze (NRN) | 7.062 km | 9 h 23 min | – | Preise ansehen |
| Düsseldorf (DUS) | 7.101 km | 9 h 26 min | – | Preise ansehen |
| Saarbrücken (SCN) | 7.102 km | 9 h 27 min | – | Preise ansehen |
| Bern (BRN) | 7.110 km | 9 h 27 min | – | Preise ansehen |
| Bâle / Mulhouse (BSL) | 7.117 km | 9 h 28 min | – | Preise ansehen |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | 7.120 km | 9 h 28 min | – | Preise ansehen |
| Köln/Bonn (CGN) | 7.122 km | 9 h 28 min | – | Preise ansehen |
| Borkum (BMK) | 7.129 km | 9 h 29 min | – | Preise ansehen |
| Juist (JUI) | 7.153 km | 9 h 30 min | – | Preise ansehen |
| Emden (EME) | 7.160 km | 9 h 31 min | – | Preise ansehen |
| Norddeich (NOD) | 7.161 km | 9 h 31 min | – | Preise ansehen |
| Dortmund (DTM) | 7.162 km | 9 h 31 min | – | Preise ansehen |
| Norderney (NRD) | 7.165 km | 9 h 31 min | – | Preise ansehen |
| Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 7.168 km | 9 h 32 min | – | Preise ansehen |
| Baltrum (BMR) | 7.174 km | 9 h 32 min | – | Preise ansehen |
| Münster/Osnabrück (FMO) | 7.175 km | 9 h 32 min | – | Preise ansehen |
| Mannheim (MHG) | 7.206 km | 9 h 34 min | – | Preise ansehen |
| Wangerooge (AGE) | 7.211 km | 9 h 35 min | – | Preise ansehen |
| Frankfurt am Main (FRA) | 7.213 km | 9 h 35 min | – | Preise ansehen |
| Helgoland (HGL) | 7.216 km | 9 h 35 min | – | Preise ansehen |
| Paderborn/Lippstadt (PAD) | 7.232 km | 9 h 36 min | – | Preise ansehen |
| Stuttgart (STR) | 7.251 km | 9 h 38 min | – | Preise ansehen |
| Sylt (GWT) | 7.253 km | 9 h 38 min | – | Preise ansehen |
| Bremen (BRE) | 7.259 km | 9 h 38 min | – | Preise ansehen |
| Cuxhaven/Nordholz (FCN) | 7.259 km | 9 h 38 min | – | Preise ansehen |
| Friedrichshafen (FDH) | 7.267 km | 9 h 39 min | – | Preise ansehen |
| Heide/Büsum (HEI) | 7.279 km | 9 h 40 min | – | Preise ansehen |
| Kassel (KSF) | 7.284 km | 9 h 40 min | – | Preise ansehen |
| Hannover (HAJ) | 7.313 km | 9 h 42 min | – | Preise ansehen |
| Memmingen (FMM) | 7.322 km | 9 h 43 min | – | Preise ansehen |
| Hamburg (HAM) | 7.344 km | 9 h 45 min | – | Preise ansehen |
| Erfurt (ERF) | 7.390 km | 9 h 48 min | – | Preise ansehen |
| Nürnberg (NUE) | 7.391 km | 9 h 48 min | – | Preise ansehen |
| Lübeck (LBC) | 7.394 km | 9 h 49 min | – | Preise ansehen |
| Innsbruck (INN) | 7.403 km | 9 h 49 min | – | Preise ansehen |
| München (MUC) | 7.438 km | 9 h 52 min | – | Preise ansehen |
| Leipzig/Halle (LEJ) | 7.481 km | 9 h 55 min | – | Preise ansehen |
| Rostock (RLG) | 7.497 km | 9 h 56 min | – | Preise ansehen |
| Salzburg (SZG) | 7.528 km | 9 h 59 min | – | Preise ansehen |
| Berlin (BER) | 7.571 km | 10 h 02 min | – | Preise ansehen |
| Dresden (DRS) | 7.586 km | 10 h 03 min | – | Preise ansehen |
| Linz (LNZ) | 7.616 km | 10 h 05 min | – | Preise ansehen |
| Heringsdorf (HDF) | 7.619 km | 10 h 06 min | – | Preise ansehen |
| Klagenfurt am Wörthersee (KLU) | 7.630 km | 10 h 06 min | – | Preise ansehen |
| Feldkirchen bei Graz (GRZ) | 7.713 km | 10 h 13 min | – | Preise ansehen |
Entfernung = Luftlinie, Flugzeit geschätzt aus der Luftlinie. Den aktuellen Preis siehst du auf der Streckenseite live bei Expedia (Stand 20.10.2026).
Wann fliegst du günstig nach Pointe-à-Pitre?
Flüge nach Pointe-à-Pitre sind meist außerhalb der deutschen Schulferien und Feiertage günstiger. Vergleiche in der Suche mehrere Reisetage – der Preis für dieselbe Strecke kann von Tag zu Tag deutlich schwanken. Wer bei Hin- und Rückflug ein paar Tage flexibel ist, spart oft am meisten.
So fliegst du billig nach Pointe-à-Pitre
Billig nach Pointe-à-Pitre: Hotel, Mietwagen, Pauschal
Häufige Fragen
Von welchen deutschen Flughäfen kann ich nach Pointe-à-Pitre fliegen?
Bei uns vergleichst du Flüge nach Pointe-à-Pitre ab 46 deutschen Flughäfen, zum Beispiel ab Geneva (GVA), Weeze (NRN), Düsseldorf (DUS), Saarbrücken (SCN) und Bern (BRN).
Wie lange fliegt man nach Pointe-à-Pitre?
Ab Geneva (GVA) etwa 9 h 19 min für 6.999 km Luftlinie, ab Feldkirchen bei Graz (GRZ) etwa 10 h 13 min für 7.713 km. Mit Umstieg dauert die Reise länger.
Wann fliegst du günstig nach Pointe-à-Pitre?
Meist außerhalb der deutschen Schulferien und Feiertage. Vergleiche in der Suche mehrere Reisetage, denn der Preis schwankt von Tag zu Tag.
Ist Gepäck im Billigflug nach Pointe-à-Pitre enthalten?
Billigtarife enthalten meist nur Handgepäck; ein Koffer kostet extra. Vergleiche deshalb den Endpreis mit Gepäck.
Weitere Billig-Ziele
Fakten auf einen Blick (für Presse & KI)
- Zielflughafen: Maryse Condé International Airport (PTP), Guadeloupe
- Deutsche Abflughäfen bei billigxxl: 46, davon mit Direktflug: 0
- Kürzeste Strecke: ab Geneva (GVA) (6.999 km), längste: ab Feldkirchen bei Graz (GRZ) (7.713 km)
Quellen: eigene Streckenliste (deutsche Abflughäfen), Flughafen-Koordinaten (OurAirports), Flugzeit geschätzt aus der Luftlinie, Preise live bei Expedia · Aktualisiert am 20.10.2026 · Redaktion billigxxl